热门资讯
咨询热线:
139 5979 0603
邮箱: hx@fj-hengxing.com
手机:13959790603
地址:福建泉州丰州镇东门工业区恒兴工业园
点击《透水砖机可行性报告》
透水砖常用规格 | 每模成型数量 | 每小时产量 |
400×200×50 (mm) | 8块/板 | 960-1152块/小时 |
400×400×50 (mm) | 4块/板 | 480-576块/小时 |
300×300×50 (mm) | 4块/板 | 480-576块/小时 |
300×150×50 (mm) | 10块/板 | 1200-1440块/小时 |
240×120×50 (mm) | 18块/板 | 2160-2592块/小时 |
230×115×60 (mm) | 18块/板 | 2160-2592块/小时 |
200×200×50 (mm) | 12块/板 | 140-1728块/小时 |
200×100×60 (mm) | 28块/板 | 3360-4032块/小时 |
200×100×50 (mm) | 28块/板 | 3360-4032块/小时 |
100×150×50 (mm) | 35块/板 | 4200-5040块/小时 |
颜色: 红、黄、咖啡、灰等各色;吸 水 率:11%-12% 破坏强度:≥4000N
现场实例:
此文关键词:泉州透水砖机,透水砖生产线,全自动砌块成型机,液压砖机,砌块成型机