咨询热线:
139 5979 0603
邮箱: hx@fj-hengxing.com
手机:13959790603
地址:福建泉州丰州镇东门工业区恒兴工业园
产品详情
联系我们
收砖线技术参数:
整机功率 | 29.5KW (含7.5KW空压机) (实际运行功率14.2KW) |
码砖规格最大尺寸 | 长1200mm,宽1200mm, 高1450mm |
码垛周期 | 平均周期15秒 |
整机重量 | 11吨 |
砖型范围 | 同向排列的常规砖型均试用,(三角型砖外) |
适用托板规格尺寸 | 4型机至15型机 |
收砖线码砖产量表:
砖型规格 | 码垛尺寸规格及产量 | 码垛尺寸规格及产量 | 码垛尺寸规格及产量 |
标砖 240x50x115 | 常规层:长960x宽960,每层76块,留孔层52块;每小时15960块,每垛12层888块; | 长1200x宽1200的常规层, 每层120块,留孔层96块,每小时20160块,每垛12层1416块 | |
面砖 100x200*60 | 长800x宽800的常规层, 每层32块,留孔层20块,每小时6720块,每垛22层692块 | 长1000-宽1000的常规层 每层50块,留孔层35块, 每小时10500块,每垛22层1085块 | 长1200x宽1200的常规层, 每层120块,留孔层96块,每小时25200块,每垛22层1416块 |
砌块砖390x190*190 | 长800x宽800的常规层, 每层8块,留孔层6块,每小时1 680块,每垛7层54块 | 长1200x宽1200的常规层, 每层18块,留孔层12块, 每小时3780块,每垛7层120块 | |
配砖 190x50x115 | 长950x宽950的常规层, 每层95块,留孔层65块, 每小时19950块,每垛12层1110块 | 长1140-宽1140的常规层 每层132块,留孔层96块, 每小时27720块,每垛12层1548块 |
咨询:1200型自动码砖机收砖线 免托盘码砖打包机